Résidence universitaire en Norvège
À quelques pas du campus universitaire de Østfold en Norvège, le bureau BAS arkitekter de Sarpsborg a construit une résidence innovante pour 354 étudiants. Les quatre blocs d’appartements ont été érigés en deux phases en 2014 et 2015. En termes d’énergie, les solides bâtiments en bois répondent à la norme norvégienne sur les maisons passives. Le concept d’énergie et de chauffage se base sur une électricité verte et une chaleur géothermique produite par deux pompes à chaleur geoTHERM de Vaillant.
Faits et chiffres
Panneau de construction | |
---|---|
Désignation, nom du projet | Résidence universitaire à Halden, Østfold, Norvège |
Typologie | Résidence |
Localisation | Halden, Østfold, Norvège |
Réalisation | 2015 |
Projet de construction | Résidence universitaire composée de deux blocs d’appartements avec des unités partagées pour un total de 354 étudiants |
Chiffres clés - Superficie | 9552 m² d’espace au sol |
Chiffres clés - Technologie | NS3700, norme norvégienne sur les maisons passives / consommation de chauffage de 15 kWh/m2/an |
Chiffres clés - Concept énergétique | Chauffage au sol, système de ventilation contrôlée |
Produits Vaillant | Deux pompes à chaleur sol/eau geoTHERM, en cascade |
Propriétaire du bâtiment | Student Life in Østfold (SiØ) v Østfold University College, Halden |
Architectes | BAS arkitekter, Sarpsborg http://www.bas-ark.no |
Entrepreneur | Ove Skår as v |
Gestion de projet | ITRE as v |
Société exécutante | Comfort Halden F. Jørgensen AS |
Intéressé par une pompe à chaleur ?
Un installateur Vaillant vous conseillera volontiers.